当前位置:首页组织建设

苏尼特左旗巴彦淖尔镇党委2024年度第一季度党费收缴情况

党(工)委名称 序号 党支部名称 党员人数 缴费金额(元)
巴彦淖尔镇党委 1 达布希拉图嘎查党支部 16 606
2 吉布胡郎图嘎查党支部 17 258
3 额勒苏图宝拉格嘎查党支部 24 387
4 巴彦锡力嘎查党支部 21 303
5 巴彦昌图嘎查党支部 21 375
6 查干淖尔党支部 23 747
7 巴彦德力格尔嘎查党支部  30 366
8 塔日根淖尔嘎查党支部 23 318
9 巴彦舒盖嘎查党支部 19 309
10 查干宝拉格嘎查党支部  22 291
11 那仁宝拉格嘎查党支部 16 267
12 乌兰淖尔嘎查党支部 21 288
13 呼和淖尔嘎查党支部  30 411
14 柴达木嘎查党支部   22 423
15 机关党支部 37 3304
合计: 342 8653
分享到: