当前位置:首页工作动态

2024年查干敖包镇抗旱防汛救灾专项党费领取表

苏木镇:查干敖包镇             嘎查:阿日宝拉格嘎查            负责领导签字:                 日期:2024年8月16日
序号   类别 身份证号码 人口 金额(元) 一卡通号或户主银行卡号 备注 领者签字
1 希尼巴特尔 脱贫户 152523198812260717 3 2000 6217 3701 6080 0323 790
2 敖特根 脱贫户 152523198002200712 4 2000 6229 7605 6080 0074 629
3 伊力拉图 脱贫户 152523196908180712 3 2000 6229 7605 6080 0034 086
4 巴特尔苏和 脱贫户 152523196006260713 5 2000 6217 3701 6080 0233 395
5 苏龙格日勒 脱贫户 152523197209080717 2 2000 6229 7605 6080 0229 839
6 毕力格巴特尔 脱贫户 152523196904100711 4 2000 6217 3705 6080 0001 298
7 包扎布 脱贫户 152523197911120715 5 2000 6217 3701 6080 0275 172
8 斯日古楞 脱贫户 152523195804220711 5 2000 6217 3701 6080 0203 414
9 白依斯古楞 脱贫户 152523198606010717 5 2000 6229 7605 6080 0057 012
10 孟克巴特尔 脱贫户 15252319810108071X 5 2000 6217 3700 6080 0352 353
11 好毕斯嘎拉图 脱贫户 152523197204090713 2 2000 6229 7605 6080 0033 351
12 苏和巴特尔 脱贫户 15252319820605071X 5 2000 6229 7605 6080 0134 563
合计 48 24000
苏木镇:查干敖包镇             嘎查:乌日根塔拉嘎查            负责领导签字:                 日期:2024年8月16日
序号   类别 身份证号码 人口 金额(元) 一卡通号或户主银行卡号 备注 领者签字
1 赛音图 脱贫户 152523197507180716 2 2000 6229 7605 6080 0102 966
2 孟克敖其尔 脱贫户 152523197908100713 3 2000 6217 3700 6120 0164 745
3 百嘎拉 脱贫户 152523198604300710 2 2000 6217 3700 6080 0376 741
4 沙仁格日勒 脱贫户 152523195804150717 5 2000 6229 7605 6080 0035 604
合计 12 8000
苏木镇:查干敖包镇             嘎查:巴彦乌拉嘎查            负责领导签字:                 日期:2024年8月16日
序号   类别 身份证号码 人口 金额(元) 一卡通号或户主银行卡号 备注 领者签字
1 呼日吉勒图 脱贫户 152523197407260719 2 2000 6229760560800075766
2 敖特根 脱贫户 152523199006120722 5 2000 6229760560800147623
3 吉日木图 脱贫户 152523196604060711 1 2000 6229760560800130603
4 乌云其其格 脱贫户 152523196409030728 3 2000 6229760560800034672
5 胡日查毕力格 脱贫户 152523195712200713 3 2000 6229760560800034458
6 额尔登毕力格 脱贫户 152523198702170710 3 2000 6229760060800080000
7 阿木古楞 脱贫户 152523198601110719 2 2000 6229760560800030000
8 其木德苏荣 脱贫户 152523195904200726 1 2000 6217370060800127987
9 孟树英 脱贫户 152523195411140710 2 2000 6229760560800034557
10 乌力吉德力格尔 脱贫户 15252319830520071X 2 2000 6229760560800101158
11 斯琴高娃 脱贫户 152523198402130725 4 2000 6229760560800140461
12 乌尼尔其其格 脱贫户 15252319880804072X 4 2000 6229760560800099600
13 娜仁图雅 脱贫户 152523197402280729 4 2000 6229 7605 6080 0035 224
14 朝洛蒙 监测户 152523197202230719 3 2000 6221470001102974131
合计 39 28000
苏木镇:查干敖包镇             嘎查:巴彦登吉嘎查            负责领导签字:                 日期:2024年8月16日
序号   类别 身份证号码 人口 金额(元) 一卡通号或户主银行卡号 备注 领者签字
1 孟德 脱贫户 15252319830924121X 7 2000 6229 7600 6080 0041 942
2 额尔敦 脱贫户 152523197611031219 3 2000 6228 4132 9301 2205 665
3 呼格吉勒图 脱贫户 152523197503141218 3 2000 6229 7605 6080 0079 107
4 通格拉嘎 监测户 152523197302011214 5 2000 6217 3701 6080 0278 325
5 额日很巴雅尔 脱贫户 15252319830107121X 3 2000 6217 3700 6120 0323 903
6 忙来巴特尔 脱贫户 152523197706151213 5 2000 6229 7605 6080 0036 446
7 呼格吉勒图 脱贫户 152523197603171211 3 2000 6229 7600 6080 0289 673
8 通嘎拉嘎 脱贫户 152523198003161225 3 2000 6217 3701 6080 0220 616
9 朝格巴特尔 脱贫户 15252319630703121X 3 2000 6229 7605 6080 0125 777
10 阿拉腾图娅 脱贫户 152523197504081245 2 2000 6229 7605 6080 0029 904
11 巴图格日勒 脱贫户 152523197510121215 3 2000 6229 7605 6080 0036 552
12 哈斯巴特尔 脱贫户 152523196203151217 4 2000 6229 7605 6080 0036 743
合计 44 24000
分享到: