符合颁发“光荣在党50年”纪念章条件人员名单
附件2 | ||||||||
符合颁发“光荣在党50年”纪念章条件人员名单 | ||||||||
(截至2024年7月1日) | ||||||||
填报单位:中共满都拉图镇委员会 | 填报时间:2024.06.17 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生时间 | 入党时间 | 身份证号 | 所在基层党支部 | 备注 |
1 | 阿拉腾仓 | 男 | 蒙古族 | 1955.07.07 | 1974.04.02 | 1525231955******** |
苏尼特左旗满都拉图镇 宝力格社区第一党支部 |
|
2 | 敖日布 | 男 | 蒙古族 | 1951.01.01 | 1974.04.06 | 1525231951******** |
苏尼特左旗满都拉图镇 宝力格社区第二党支部 |
|
3 | 孟根其其格 | 女 | 蒙古族 | 1954.03.07 | 1973.09.01 | 1525231954******** |
苏尼特左旗满都拉图镇 宝力格社区第三党支部 |
|
注:此表只统计2024年达到在党50周年人员,去年已发放纪念章的人员不重复统计。往年漏统漏发的,请备注原因 |
附件2 | ||||||||
符合颁发“光荣在党50年”纪念章条件人员名单 | ||||||||
(截至2024年7月1日) | ||||||||
填报单位:中共满都拉图镇委员会 | 填报时间:2024.06.17 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生时间 | 入党时间 | 身份证号 | 所在基层党支部 | 备注 |
1 | 拉木扎布 | 男 | 蒙古族 | 1944.08.16 | 1973.07.01 | 1525231944******** |
苏尼特左旗满都拉图镇 恩格尔社区第二支部 |
|
注:此表只统计2024年达到在党50周年人员,去年已发放纪念章的人员不重复统计。往年漏统漏发的,请备注原因 |
附件2 | ||||||||
符合颁发“光荣在党50年”纪念章条件人员名单 | ||||||||
(截至2024年7月1日) | ||||||||
填报单位:中共满都拉图镇委员会 | 填报时间:2024.06.17 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生时间 | 入党时间 | 身份证号 | 所在基层党支部 | 备注 |
1 | 田梅 | 女 | 蒙古族 | 1948.10.04 | 1973.11.20 | 1525231948******** | 苏尼特左旗满都拉图镇达日罕社区第一党支部 | |
2 | 娜木吉乐玛 | 女 | 蒙古族 | 1958.01.04 | 1974.03.10 | 1525231958******** | 苏尼特左旗满都拉图镇达日罕社区第二党支部 | |
注:此表只统计2024年达到在党50周年人员,去年已发放纪念章的人员不重复统计。往年漏统漏发的,请备注原因 |
附件2 | ||||||||
符合颁发“光荣在党50年”纪念章条件人员名单 | ||||||||
(截至2024年7月1日) | ||||||||
填报单位:中共满都拉图镇委员会 | 填报时间:2024.06.17 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生时间 | 入党时间 | 身份证号 | 所在基层党支部 | 备注 |
1 | 达力玛 | 女 | 蒙古族 | 1945.08.01 | 1972.10.02 | 1525231945******** | 苏尼特左旗满都拉图镇达日罕锡力嘎查党支部 | |
注:此表只统计2024年达到在党50周年人员,去年已发放纪念章的人员不重复统计。往年漏统漏发的,请备注原因 |