满都拉图镇党委2024年各党组织党员统计表
满都拉图镇党委2024年各党组织党员统计表 | |||||
党委名称 | 序号 | 党组织名称 | 党员人数 | 备注 | |
中共满都拉图镇委员会 | 1 | 镇机关党支部 | 61 | ||
2 | 达日罕社区党委 | 达日罕社区第一党支部 | 45 | ||
达日罕社区第二党支部 | 38 | ||||
达日罕社区第三党支部 | 38 | ||||
3 | 恩格尔社区党委 | 恩格尔社区第一党支部 | 38 | ||
恩格尔社区第二党支部 | 43 | ||||
恩格尔社区第三党支部 | 40 | ||||
4 | 宝力格社区党委 | 宝力格社区第一党支部 | 47 | ||
宝力格社区第二党支部 | 48 | ||||
宝力格社区第三党支部 | 49 | ||||
5 | 舒盖图社区党支部 | 46 | |||
6 |
巴彦杭盖嘎查 党支部 |
32 | |||
7 |
巴彦淖尔嘎查 党支部 |
35 | |||
8 |
巴彦哈拉图嘎查 党支部 |
27 | |||
9 |
巴彦温都尔嘎查 党支部 |
23 | |||
10 |
乌兰格日勒嘎查 党支部 |
27 | |||
11 |
奈日木德勒嘎查 党支部 |
18 | |||
12 |
达日罕锡力嘎查 党支部 |
29 | |||
13 |
萨如拉塔拉嘎查 党支部 |
27 | |||
14 | 满都拉图东收费站党支部 | 8 | |||
15 | 乌兰善达嘎查党支部 | 3 | |||
合计 | 722 |